Canaã Imóveis - Imobiliária Araçatuba - SP
58 a 114 m²
58 a 114 m²
2 Quartos
1 Banheiro
1 Vaga
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central de limpeza e governança
Cerca elétrica
Churrasqueira
Clube
Elevador privativo
Esgoto
Gás encanado
Minha Casa Minha Vida
Playground
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 62.55 | 62.55 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 113.8 | 113.8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.55 | 62.55 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.55 | 62.55 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.55 | 65.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 65.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.0 | 102.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Residencial Dubai, apartamentos Santana - Araçatuba
11785489-CAQL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies